-->

Mar 17, 2018

भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सूची - अब तक

भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सूची
भारत के उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्शानुसार की जाती है,  सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति को परामर्श देने से पूर्व अनिवार्य रूप से चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श करते हैं|

इस समूह से प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं, अनुच्छेद  124 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह लेंगे और अन्य जजों की नियुक्ति के समय उसे अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेना आवश्यक है |


भारत के उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की सूची
क्रमांक नाम कार्यकाल कुल कार्य दिवस
1 एच जे कनिया 26 जनवरी 1950 6 नवम्बर 1951 649
2 एम पी शास्त्री 7 नवम्बर 1951 3 जनवरी 1954 788
3 मेहरचंद महाजन 4 जनवरी 1954 22 दिसम्बर 1954 352
4 बी के मुखरीजा 23 दिसम्बर 1954 31 जनवरी 1956 404
5 एस आर दास 1 फ़रवरी 1956 30 सितम्बर 1959 1337
6 बी पी सिन्हा 1 अक्टूबर 1959 31 जनवरी 1964 1583
7 पी बी गजेंद्रगडकर 1 फ़रवरी 1964 15 मार्च 1966 773
8 ए के सरकार 16 मार्च 1966 29 जून 1966 105
9 के एस राव 30 जून 1966 11 अप्रैल 1967 285
10 के एन वान्चू 12 अप्रैल 1967 24 फ़रवरी 1968 318
11 एम हिदायतुल्ला 25 फ़रवरी 1968 16 दिसम्बर 1970 1025
12 जे सी शाह 17 दिसम्बर 1970 21 जनवरी 1971 35
13 एस एम सिकरी 22 जनवरी 1971 25 अप्रैल 1973 824
14 ए एन रे 26 अप्रैल 1973 27 जनवरी 1977 1372
15 मिर्जा हमीदुल्ला बेग 28 जनवरी 1977 21 फ़रवरी 1978 389
16 वाई वी चंद्रचूड़ 22 फ़रवरी 1978 11 जुलाई 1985 2696
17 पी एन भगवती 12 जुलाई 1985 20 दिसम्बर 1986 526
18 आर एस पाठक 21 दिसम्बर 1986 18 जून 1989‡‡ 940
19 ई एस वेंकटरमैय्या 19 जून 1989 17 दिसम्बर 1989 181
20 एस मुखर्जी 18 दिसम्बर 1989 25 सितम्बर 1990 281
21 रंगनाथ मिश्र 26 सितम्बर 1990 24 नवम्बर 1991 424
22 के एन सिंह 25 नवम्बर 1991 12 दिसम्बर 1991 17
23 एम एच कनिया 13 दिसम्बर 1991 17 नवम्बर 1992 340
24 एल एम शर्मा 18 नवम्बर 1992 11 फ़रवरी 1993 85
25 एम एन वेंकटचेलैय्या 12 फ़रवरी 1993 24 अक्टूबर 1994 619
26 ए एम अहमदी 25 अक्टूबर 1994 24 मार्च 1997 881
27 जे एस वर्मा 25 मार्च 1997 17 जनवरी 1998 298
28 एम एम पुंछी 18 जनवरी 1998 9 अक्टूबर 1998 264
29 ए एस आनंद 10 अक्टूबर 1998 11 जनवरी 2001 824
30 एस पी भरुचा 11 जनवरी 2001 6 मई 2002 480
31 बी एन कृपाल 6 मई 2002 8 नवम्बर 2002 186
32 जी बी पटनायक 8 नवम्बर 2002 19 दिसम्बर 2002 41
33 वी एन खरे 19 दिसम्बर 2002 2 मई 2004 500
34 राजेन्द्र बाबू 2 मई 2004 1 जून 2004 30
35 आर सी लहोटी 1 जून 2004 1 नवम्बर 2005 518
36 वाई के सभरवाल 1 नवम्बर 2005 13 जनवरी 2007 438
37 के. जी. बालकृष्णन 13 जनवरी 2007 11 मई 2010 1214
38 एस एच कापड़िया 12 मई 2010 28 सितम्बर 2012 870
39 अल्तमास कबीर 29 सितम्बर 2012 18 जुलाई 2013 292
40 पी सतशिवम 19 जुलाई 2013 26 अप्रैल 2014 281
41 राजेन्द्र मल लोढ़ा 26 अप्रैल 2014 27 सितम्बर 2014 154
42 एच एल दत्तु 28 सितम्बर 2014 2 दिसम्बर 2015 430
43 टी एस ठाकुर 3 दिसम्बर 2015 3 जनवरी 2017 397
44 जगदीश सिंह खेहर 4 जनवरी 2017 27 अगस्त 2017 235
45 दीपक मिश्रा 28 अगस्त 2017 अब तक

यहाँ आपको हमनें भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशो की सूची के बारे में बताया | यदि इससे सम्बंधित आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है, तो कमेंट बाक्स के माध्यम से व्यक्त कर सकते है | हमें आपके द्वारा की गयी प्रतिक्रिया का इंतजार है |

ऐसे ही जानकारी जानने के लिए हमारें पोर्टल पर आप डेली विजिट करके इस तरह की और भी जानकरियाँ प्राप्त कर सकते है | यदि आपको यह जानकारी पसंद आयी हो, तो हमारे facebook पेज को जरूर Like करें, तथा sarkarinaukricareer.in पोर्टल को सब्सक्राइब करें |



Advertisement